Ergebniszusammenstellung Donnas Agilityleistungen 2008
An dieser Stelle unseres Webprojektes stelle ich Euch eine Kurzübersicht über unsere ereichten Ergebnisse im Agility für das Jahr 2008 zu Verfügung. Das Team bestehend aus "Delia von der Schwellenwiese" genannt Donna und Peter Wirth!
Zur besseren Erklärung! Entnommen der Prüfungsordnung für Agility VDH/FCI!
Werturteile / Auszeichnungen
Für die Prüfungen sind folgende Werturteile anzuwenden:
- von 0 bis 5,99 Gesamtstrafpunkte = VORZÜGLICH
- von 6 bis 15,99 Gesamtstrafpunkte = SEHR GUT
- von 16 bis 25,99 Gesamtstrafpunkte = GUT
- ab 26 Gesamtstrafpunkte = OHNE BEWERTUNG
Unter Gesamtstrafpunkten ist die Summe der Fehlerpunkte an den Hindernissen, der Verweigerungen auf der Strecke und der Überschreitung der Standardzeit zu verstehen.
| Datum | Verein - Ort | Richter/in | Pr.Art | Ergebnis | Rang |
| 17.02.2008 | DVG MV Rosendahl-Osterwick | H.G. Hertrich | A 1 | V 5 | 5 von 27 |
| 17.02.2008 | DVG MV Rosendahl-Osterwick | H.G. Hertrich | J 1 | V 0 | 4 von 27 |
| 05.04.2008 | DVG AHC Beckum | R. Asmann | A 1 | disq | |
| 05.04.2008 | DVG AHC Beckum | R. Asmann | J 1 | V 5 | 8 von 22 |
| 25.05.2008 | SV OG Resser Mark Gelsenkirchen | I. Kurz | A 1 | V 0 | 2 von 44 |
| 25.05.2008 | SV OG Resser Mark Gelsenkirchen | I. Kurz | J 1 | disq | |
| 07.06.2008 | SGSV Tor zum Hainich | C. Berg | A2 | V 0 | 2 von 11 |
| 07.06.2008 | SGSV Tor zum Hainich | C. Berg | J2 | disq | |
| 08.06.2008 | SGSV Tor zum Hainich | C. Berg | A2 | V 0 | 1 von 12 |
| 08.06.2008 | SGSV Tor zum Hainich | C. Berg | J2 | disq | |
| 28.06.2008 | DVG Agilityfreunde Wilhelmshaven | J. Kahlmann | A2 | disq | |
| 28.06.2008 | DVG Agilityfreunde Wilhelmshaven | J. Kahlmann | J2 | V 5 | 3 von 12 |
| 05.07.2008 | DVG Jump for Fun Hagen a.T.W. | P. Bultmann | A2 | V 0 | 1 von 20 |
| 05.07.2008 | DVG Jump for Fun Hagen a.T.W. | P. Bultmann | J2 | V 0 | 2 von 20 |
| 12.07.2008 | DVG MV Ahlen | S. Brocks | A3 | V 5 | 6 von 15 |
| 12.07.2008 | DVG MV Ahlen | S. Brocks | J3 | G | 7 von 15 |
| 13.07.2008 | SV OG Hamm | I. Kurz | A3 | SG | 10 von 15 |
| 13.07.2008 | SV OG Hamm | I. Kurz | J3 | Disq | |
| 26.07.2008 | DVG PHV Hohenlimburg-Reh | K. Brox | A3 | Disq | |
| 26.07.2008 | DVG PHV Hohenlimburg-Reh | K. Brox | J3 | V 5 | 7 von 24 |
| 03.08.2008 | DVG GHSV Werne | K. Brox | A3 | V 0 | 2 von 19 |
| 03.08.2008 | DVG GHSV Werne | K. Brox | J3 | Disq | |
| 16.08.2008 | DVG AHC Beckum | S. Brocks | A3 | Disq | |
| 16.08.2008 | DVG AHC Beckum | S. Brocks | J3 | Disq | |
| 24.08.2008 | DVG Gladbeck | R. Asmann | A3 | V5 | 4 von 18 |
| 24.08.2008 | DVG Gladbeck | R. Asmann | J3 | Disq | |
| 20.09.2008 | SGSV HSV Gotha Landesmeisterschaft | C. Berg | A3 | V5 | 3 von 10 |
| 20.09.2008 | SGSV HSV Gotha Landesmeisterschaft | C. Berg | J3 | Disq | |
| 21.09.2008 | SGSV HSV Gotha | C. Berg | A3 | Disq | |
| 21.09.2008 | SGSV HSV Gotha | C. Berg | J3 | G | 6 von 10 |
| 27.09.2008 | DVG TSV Mensch & Hund Kamen | H. Schulte | A3 | Disq | |
| 27.09.2008 | DVG TSV Mensch & Hund Kamen | H. Schulte | J3 | SG | 13 von 23 |
| 28.09.2008 | DVG HSC Bramsche | T. Rohrweber | A3 | Disq | |
| 28.09.2008 | DVG HSC Bramsche | T. Rohrweber | J3 | Disq |
|
| 11.10.2008 | DVG Mensch und Hund im Münsterland | H.G. Hertrich | A3 | Disq | |
| 11.10.2008 | DVG Mensch und Hund im Münsterland | H.G. Hertrich | J3 | SG | 13 von 28 |
| 12.10.2008 | DVG HSF Agility Dogs Nettetal / Tönisvorst | R. Asmann | A3 | V5 | 8 von 24 |
| 12.10.2008 | DVG HSF Agility Dogs Nettetal / Tönisvorst | R. Asmann | J3 | SG | 14 von 24 |
| 18.10.2008 | VDH Messe Pferd & Hund Westfalenhalle Dortmund | H.G. Hertrich | A3 | Disq | |
| 18.10.2008 | VDH Messe Pferd & Hund Westfalenhalle Dortmund | H.G. Hertrich | J3 | V0 | 17 von 40 |
| 19.10.2008 | VDH Messe Pferd & Hund Westfalenhalle Dortmund | H.J. Krüger | A3 | SG | 23 von 41 |
| 19.10.2008 | VDH Messe Pferd & Hund Westfalenhalle Dortmund | H.J. Krüger | J3 | V0 | 16 von 41 |
| 13.12.2008 | SV OG Mengelrode | Irmgard Zinn | A3 | SG | 6 von 14 |
| 13.12.2008 | SV OG Mengelrode | Irmgard Zinn | J3 | Disq |
| < Zurück | Weiter > |
|---|








